| 1996 Irrigated Alfalfa Variety Yield Trial, University of Wyoming, Dan Brown Farm, Riverton, WY. | ||||||||||
|
Yield in Tons/Acre Dry Matter* | ||||||||||
| Brand/Variety | Origin or Marketer | 6-11-99 | 7-30-99 | 10-8-99 |
1999 Total |
1998 Total |
1997 Total |
3-Year Average |
3-Year Total |
% of Ranger |
| Big Horn | Cargill Hybrid Seeds | 1.96 | 2.26 | 1.75 | 5.97 | 6.44 | 5.82 | 6.08 | 18.23 | 117 |
| Hyland | Oasis | 2.00 | 2.26 | 1.99 | 6.25 | 6.43 | 5.19 | 5.96 | 17.87 | 114 |
| TMF Multiplier II | Mycogen Plant Sciences | 1.93 | 2.19 | 1.78 | 5.89 | 6.31 | 5.45 | 5.88 | 17.65 | 113 |
| WL324 | WL Research | 1.92 | 2.24 | 1.75 | 5.90 | 6.48 | 5.14 | 5.84 | 17.52 | 112 |
| 330 | Union Seed Company | 1.73 | 2.31 | 1.74 | 5.78 | 6.33 | 5.31 | 5.81 | 17.42 | 111 |
| Magnum III | Dairyland Seed | 2.11 | 2.33 | 1.74 | 6.17 | 6.09 | 5.11 | 5.79 | 17.37 | 111 |
| 5312 | Pioneer Hybrids Int'l. | 1.99 | 2.31 | 1.61 | 5.90 | 6.02 | 5.40 | 5.77 | 17.32 | 111 |
| Leafmaster | Union Seed Co. | 1.65 | 2.30 | 1.79 | 5.74 | 6.09 | 5.35 | 5.73 | 17.18 | 110 |
| Alfaleaf II | Sharp Bros. Seeds | 1.51 | 2.09 | 1.47 | 5.08 | 6.37 | 5.60 | 5.68 | 17.05 | 109 |
| Super 6 | Super Seeds | 1.68 | 2.21 | 1.55 | 5.44 | 6.46 | 5.14 | 5.68 | 17.04 | 109 |
| Cimarron 3i | Great Plains Research | 1.63 | 2.14 | 1.69 | 5.45 | 6.37 | 5.20 | 5.67 | 17.02 | 109 |
| 5454 | Pioneer Hybrids Int'l. | 1.67 | 2.09 | 1.43 | 5.18 | 6.40 | 5.28 | 5.62 | 16.86 | 108 |
| WL 133 | WL Research | 1.57 | 1.97 | 1.54 | 5.09 | 6.34 | 5.43 | 5.62 | 16.86 | 108 |
| Rushmore | Northrup King | 1.83 | 2.14 | 1.39 | 5.36 | 6.15 | 5.31 | 5.61 | 16.82 | 108 |
| 4L103 | Arkansas Valley Seed | 1.63 | 2.19 | 1.51 | 5.33 | 6.03 | 5.39 | 5.58 | 16.75 | 107 |
| 645 | ICI Seeds | 1.77 | 1.97 | 1.54 | 5.28 | 6.13 | 5.28 | 5.56 | 16.69 | 107 |
| 5396 | Pioneer Hybrids Int'l. | 1.91 | 2.25 | 1.68 | 5.85 | 5.93 | 4.74 | 5.51 | 16.52 | 106 |
| Rainier | Northrup King | 1.68 | 1.97 | 1.42 | 5.07 | 5.84 | 5.54 | 5.48 | 16.45 | 105 |
| WL325HQ | WL Research | 1.75 | 2.09 | 1.36 | 5.21 | 5.83 | 5.14 | 5.39 | 16.18 | 103 |
| Wrangler | Public | 1.78 | 2.03 | 1.18 | 4.98 | 6.27 | 4.73 | 5.33 | 15.98 | 102 |
| ICI 631 | ICI Seeds | 1.57 | 1.99 | 1.46 | 5.01 | 5.82 | 5.04 | 5.29 | 15.87 | 101 |
| Haygrazer | Great Plains Res. Co. | 1.41 | 2.19 | 1.26 | 4.86 | 6.09 | 4.74 | 5.23 | 15.69 | 100 |
| Ranger | Public | 1.73 | 2.03 | 1.55 | 5.32 | 5.73 | 4.59 | 5.21 | 15.64 | 100 |
| CR15-5 | Super Seeds | 1.75 | 2.17 | 1.34 | 5.26 | 5.00 | 4.17 | 4.81 | 14.43 | 92 |
| Average | 1.76 | 2.15 | 1.56 | 5.47 | 6.12 | 5.17 | 5.59 | 16.76 | ||
| LSD (0.05) | NS | NS | NS | NS | 0.57 | 0.63 | 0.48 | |||
| CV (%) | 21.6 | 11.9 | 25.9 | 16.3 | 6.60 | 8.70 | 5.2 | |||
| *Dried for 48 hrs at 60 degrees C. To convert dry tons per acre to hay at 12% moisture, multiply by 1.136.
ESTABLISHMENT PROCEDURE: Seeded on 4-30-96 @ 24lbs pure live seed per acre after 250 lbs/A of 11-52-0 were soil incorporated. Borders were seeded to Ranger. Trial was sprinkler irrigated. ELEVATION: 4596 ft above sea level; 143 days above 28 degrees F. SOIL TYPE: Sandy EXP. DESIGN: Randomized Complete Block, Four Replications. Yields differing from each other by more than the LSD are different at odds of at least 19 to 1. An LSD designation of N.S. indicates a difference that is "non-significant". COOPERATORS: Dan Brown, Ron Cunningham, Alex Malcolm, Jerry Langbehn, Milt Green and Alan Gray (307) 754-2223. (TableRIV9699.wpd) | ||||||||||