| Chemical Name | Number | Amount |
| (1S,4S)-(-)-2(4-Chlorophenyl)-2,5-Diazabicyclo hep | 1 | 500 mg |
| (2,2,2)-Nitriloethanol, (Eastman 1599) | 1 | 250 g |
| 1,10-Phenanthroline (Sigma P9375) | 1 | 5 g |
| 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene (Aldrich 102415) | 1 | 100 g |
| 1,2-Benzenediothiol (Aldrich 270865) | 1 | 500 mg |
| 1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane, meso (Aldrich 106550) | 1 | 25 g |
| 1,2-Dichloroethane (EMS 13250) | 1 | 450 ml |
| 1,2-Dichloroethane (Sigma D8026) | 1 | 500 ml |
| 1,2-Propanediol (Eastman 1821) | 1 | 3 kg |
| 1,4-Butanediol diglycidyl ether (Polyscience 01795) | 1 | 50 g |
| 1,5-Diphenylcarbazide (Aldrich 259225) | 1 | 25 g |
| 1-Allyl-2-thiourea (Kodak 1008267) | 1 | 100 g |
| 1-alpha-Naphthaleneacetic acid (Gibco BRL 890-1570) | 1 | 25 g |
| 1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid (Eastman 360) | 1 | 25 g |
| 1-Aminoanthracene (Aldrich A38606) | 1 | 5 g |
| 1-Bromo-3-chloropropane (Mol. Res. Cntr. BP-151) | 1 | 500 ml |
| 1-Butanol (Baker 9054) | 1 | 8 pt |
| 1-Butanol (Fisher A399) | 1 | 20 L |
| 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate (Aldrich 221554) | 1 | 25 g |
| 1-Methyl-2-Pyrrolidinone (Aldrich 328634) | 1 | 100 ml |
| 1-Napthaleneacetic acid (Sigma N0640) | 1 | 25 g |
| 1-Pentanethiol (Aldrich P7908) | 1 | 25 g |
| 1-Tetradecanol (Alfa Aesar 11278) | 1 | 250 g |
| 2,2'-Azinobis(3-ethlylbenzthiazoline)-6-sulfonic acid | 1 | 2 g |
| 2,2'-Azinobis(3-ethylbenzthiazole) sulfonic acid | 3 | 5 g |
| 2,2,2-Nitriloethanol (Eastman 1599) | 1 | 250 g |
| 2,2,4-Trimethyl pentane (B&J) | 2 | 1 L |
| 2,2,4-Trimethyl pentane (Baker 1-9479, PhotRex) | 1 | 1 pt |
| 2,2,4-Trimethyl pentane (Mallinckrodt 6043) | 1 | 1 gallon |
| 2,2-Azobisisobutyronitrile (Aldrich 441090) | 1 | 100 g |
| 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide (Sigma P3534) | 1 | 1 g |
| 2,3,4,5-Tetramethyl-p-phenylenediamine (Fluka 32975) | 1 | 25 g |
| 2,3,4-Trihydroxybenzoic acid (Aldrich 253847) | 1 | 25 g |
| 2,3-Butanediol (Sigma B6386) | 1 | 50 ml |
| 2,3-Diaminonaphthalene (Aldrich 136530) | 1 | 5 g |
| 2,3-Diaminonaphthalene (K & K 5933) | 1 | 10 g |
| 2,4'-Dibromoacetophenone (Aldrich D38308) | 2 | 10 g |
| 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid (Aldrich 187122) | 1 | 50 g |
| 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid, monohydrate (Aldrich 367346) | 1 | 25 g |
| 2,4-Diaminophenol dihydrochloride (MC&B DX235, Eastman D614) | 2 | 500 g |
| 2,4-Dichlorobenzoic acid (Aldrich 139572) | 1 | 100 g |
| 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid (Phytotechnology D299) | 1 | 100 g |
| 2,4-Dimethylphenol (Aldrich D174203) | 1 | 100 g |
| 2,5-Di-tert-Butyl-1,4-benzoquinone (Aldrich 419648) | 1 | 5 g |
| 2,5-Dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone barium salt (Eastman 7508) | 1 | 25 g |
| 2,5-Dimethoxycinnamic Acid (Sigma D3146) | 1 | 5 g |
| 2,5-Dimethylphenol (Aldrich D174602) | 1 | 100 g |
| 2,5-Diphenyloxazole (Sigma D4630) | 1 | 500 g |
| 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane (Sigma T7640) | 1 | 250 ml |
| 2,6-Dichloroindophenol, sodium salt (Fisher S286) | 1 | 10 g |
| 2,6-Dichloroindophenol, sodium salt (Sigma D1878) | 2 | 5 g |
| 2,7-Dimethylquinoline (Aldrich 145645) | 1 | 25 g |
| 2-Amino-3-hydroxypyridine (Aldrich 122513) | 1 | 25 g |
| 2-Anilinoethanol (Aldrich 156876) | 1 | 100 g |
| 2-Chloroaniline (Aldrich C22393) | 2 | 100 g |
| 2-Chloroethyl ether , (Aldrich C41134) | 1 | 500 g |
| 2-Chlorophenol (Aldrich C62794) | 1 | 100 g |
| 2-Cyanoacetamide (Aldrich 108448) | 2 | 100 |
| 2-Dimethylaminoethanol (Polyscience 1458) | 2 | 100 g |
| 2-Ethylaniline (Aldrich E11706) | 1 | 100 g |
| 2-Ethylaniline (Aldrich E11803) | 1 | 100 g |
| 2-Mercaptoethanol (Aldrich M3701) | 2 | 100 g |
| 2-Nitrobenzamide (Acros 18308) | 1 | 25 g |
| 2-Nitrobenzamide (Aldrich 191426) | 1 | 25 g |
| 2-Propylpentanoic acid (Sigma P4543) | 1 | 10 g |
| 2-Thiobarbituric acid (Sigma T5500) | 1 | 25 g |
| 2.4.6-Trihydroxybenzoic acid, monohydrate (Aldrich 367346) | 1 | 25 g |
| 3,3'-Diaminobenzidine hydrochloride (Baker G426) | 1 | 1 g |
| 3,3-Dimethylglutaric acid (Sigma D4379) | 1 | 25 g |
| 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione (Aldrich 123447) | 1 | 10 g |
| 3-(2-Pyridyl)-5,6-bis(4-phenyl sulfonic acid)-1,2-triazine (Sigma P9762) | 1 | 5 g |
| 3-(2-Pyridyl)-5,6-bis(4-phenyl sulfonic acid)-1,2-triazine (Sigma P9762) | 1 | 25 g |
| 3-Amino-9-ethyl-carbazole (Sigma A5754) | 1 | 10 g |
| 3-Aminophenol (Aldrich 100242) | 1 | 100 g |
| 3-Aminopyridine (Aldrich A78209) | 1 | 25 g |
| 3-Chloro-1-propanethiol (aldrich C68601) | 1 | 5 g |
| 3-Chlorophenol (Aldrich C62808) | 1 | 50 g |
| 3-Hydroxy tryamine (Sigma H8502) | 1 | 1 g |
| 3-Hydroxypropionitrile (Aldrich 109924) | 1 | 1 kg |
| 3-Methylchloroanthrene (Aldrich 213942) | 1 | 100 mg |
| 3-Methylcholanthrene (Aldrich 213942) | 1 | 1 g |
| 3-Nitrobenzamide (Aldrich 189758) | 1 | 25 g |
| 3-Nitrophenol (Aldrich 163031) | 1 | 50 g |
| 3-Phenyl-DL-beta-alaninol | 1 | 5 g |
| 4,4'-Thiobisbenzenethiol (TCI T1427) | 1 | 25 g |
| 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate (Aldrich 178268) | 1 | 25 |
| 4-(p-Nitrophenylazo)resorcinol (Eastman 2484) | 8 | 25 g |
| 4-Amino-1-napththalenensulfonic acid, sodium salt (Aldrich 102563) | 1 | 500 g |
| 4-Aminosalicylic Acid (Aldrich A79604) | 1 | 100 g |
| 4-beta-Phorbol 12-myristate 13-acetate (Sigma P8139) | 1 | 1 mg |
| 4-Chloro-3-nitrobenzoic acid (Aldrich C60007) | 1 | 5 g |
| 4-Chlorophenoxyacetic acid (Gibco 890-1135)1 | 1 | 25 g |
| 4-Dimethylaminoantipyrine (Acros 11574) | 1 | 100 g |
| 4-Dimethylaminoantipyrine (Sigma D8015) | 1 | 10 g |
| 4-Ethylaniline (Aldrich E12001) | 3 | 100 g |
| 4-Fluoroaniline (Aldrich F3800) | 1 | 25 g |
| 4-Hydroxybenzoic Acid (Aldrich 240141) | 1 | 100 g |
| 4-Hydroxythiophenol (Aldrich 275392) | 1 | 25 g |
| 4-Iodophenol (Aldrich I-10202) | 2 | 10 g |
| 4-Methylumbelliferyl acetate (Sigma M0883 | 1 | 5 g |
| 4-Nitrobenzyl chloride (Aldrich 140222) | 1 | 25 g |
| 4-Nitrophenyl formate (Sigma N0768) | 1 | 5 g |
| 4-Nitroquinoline-n-oxide (Sigma N9131) | 1 | 1 gm |
| 4-Phenylphenol (Aldrich 134341) | 1 | 100 g |
| 4-Sulfobenzoic acid monopotassium salt (Acros AC41988) | 1 | 25 g |
| 4-Vinylcyclohexene dioxide (Polysciences 1912) | 6 | 250 g |
| 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol (Aldrich T13404) | 1 | 10 g |
| 5-Nitrosalicylic acid (Acros 1339105) | 1 | 25 g |
| 5-Sulfosalicylic acid (Sigma S2130) | 1 | 100 g |
| 5-Sulfosalicylic acid dihydrate (Acros 13286) | 1 | 250 g |
| 5-Sulfosalicylic acid, >99% (Sigma S2130) | 1 | 500 g |
| 6-Benzylamino purine (Sigma B6750) | 1 | 1 g |
| 6-Mercaptopurine, monohydrate (Aldrich 852678) | 1 | 5 g |
| 8-Amino-1-naphthalene sulfonic acid (Sigma A3125) | 1 | 100 g |
| 8-Anilo-1-naphthalene sulfonic acid, ammonium salt (Sigma A3125) | 2 | 100 g |
| 8-Hydroxyquinoline (Aldrich H58307) | 1 | 500 |
| 8-Hydroxyquinoline (Aldrich H58307) | 1 | 100 |
| 8-Hydroxyquinoline (Fisher BP436) | 1 | 100 g |
| 8-Hydroxyquinoline, free base (Sigma H6878) | 1 | 100 g |
| Acacia (Fisher G85) | 1 | 1 lb |
| Acetamide (Eastman) | 1 | 100 g |
| Acetanilide (Mallincrkodt 2404) | 1 | 1 lb |
| Acetanilide (Merck 11291) | 1 | 3 oz |
| Acetic anhydride (B&A 1002) | 1 | 1 pt |
| Acetic anhydride (Baker 0018) | 1 | 1 pt |
| Acetonitrile (with boiling beads), Baker 1-9011 | 1 | 1 pt |
| Acetophenone (Baker 9012) | 10 | 500 g |
| Acetyl diphenylamine (Matheson 5527) | 1 | 100 g |
| Acetylcholine bromide (Eastman 2117) | 1 | 25 g |
| Acetylcholine chloride | 1 | 100 g |
| Acetylcholine chloride (CalBioChem 1061) | 1 | 500 g |
| Acid fuchsine (Aldrich 857408) | 1 | 50 g |
| Acid molybdic (B&A 1114) | 2 | 1 lb |
| Acid, Succinic | 1 | 1 lb |
| Acriflavin hydrochloride (Sigma A 8251) | 1 | 25 g |
| Acriflavin hydrochloride (Sigma A8251) | 1 | 10 g |
| Acrylamide (Accurate Chemical E1772) | 1 | 50 g |
| Acrylamide (Aldrich 148571) | 1 | 500 g |
| Acrylamide (Baker A391) | 1 | 500 g |
| Acrylamide (BioRad 30875) | 1 | 50 g |
| Acrylamide (Eastman 5521) | 1 | 500 g |
| Acrylamide (Fisher Biotech BP170) | 1 | 1 kg |
| Acrylamide (Sigma A3553) | 1 | 1 kg |
| Actonic acid (cis-) (Sigma A3412) | 1 | 10 g |
| Adenine sulfate (Gibco 800-6021J) | 1 | 5 g |
| Adenine sulfate (Sigma A9126) | 1 | 25 g |
| Aerosol OT 4% | 12 | 500 ml |
| Aersol OT 100% (Diocty sulfosuccinate) | 1 | 500 ml |
| AG-1-X8 Anion Exchange Resin, 200-400 mesh Cl- form | 1 | 500 g |
| AG-501-X8 Mixed Bed Resin | 2 | 1 L |
| AG-501-X8D Mixed Bed Resin, 20-50 mesh | 2 | 500 g |
| AG-MP-1, 100-200 mesh, Cl- form | 1 | 500 g |
| AG-MP-1. 50-100 mesh, Cl-form | 2 | 500 g |
| AG-MP-50, Cation resin, 100-200 mesh, H+ form | 2 | 500 g |
| Agar, ash 2-4% (Sigma A7002) | 1 | 250 g |
| Aircraft coating type II epoxy thinner | 1 | 15 kg |
| Alanine (DL-) (Fisher A381) | 1 | 100 g |
| Alcian blue 8GX (Sigma A3157) | 1 | 25 g |
| Alginic acid, sodium salt, medium viscosity (Sigma A2033) | 1 | 100 g |
| Alizarine yellow R (Fisher A431) | 2 | 10 g |
| Alkaline phosphatase direct hybridization buffer (Amersham) | 1 | 500 ml |
| Alkyl trimethyl ammonium bromide (mixed) (Sigma M7635) | 1 | 250 g |
| Allantoin (Sigma A7878) | 1 | 25 g |
| Allyamine (Aldrich 271075) | 1 | 50 ml |
| Allyl alcohol (S.W. 518 & Acros 102660010) | 2 | 1 L |
| Alumina, activated, 80-200 mesh (MC&B) | 1 | 5 lb |
| Aluminum ammonium sulfate (Mallincrkodt MK321212) | 1 | 1 lb |
| Aluminum hydroxide (Fisher A581) | 1 | 1 lb |
| Aluminum metal-8 mesh and finer (B&A 1221) | 2 | 1 lb |
| Aluminum oxide, W 200 Neutral (ICN 04580) | 2 | 500 g |
| Aluminum oxide, 9F (Baker 0541) | 1 | 1 lb |
| Aluminum oxide, 9F (Baker 0541) | 1 | 1 lb |
| Aluminum oxide, acid (Baker 0538) | 1 | 5 lb |
| Aluminum oxide, active (BDH 15139) | 2 | 500 g |
| Aluminum oxide, neutral (Baker 0540) | 1 | 1 lb |
| Aluminum oxide, neutral powder (Baker 0540) | 1 | 500 g |
| Aluminum oxide, neutral powder (Baker 1-0540) | 1 | 1 lb |
| Aluminum oxide, powder (Baker 0536) | 1 | 1 lb |
| Aluminum oxide, powder, fine, <10 um (Aldrich 265497) | 1 | 500 g |
| Aluminum stearate (Sargent-Welch SC10542) | 1 | 500 g |
| Aluminum wire (0.032") (Baker 1-0470) | 1 | 1 lb |
| Aluminum, lump (Alfa Aesar 10092) | 1 | 1 kg |
| Amaranth (Sigma A1016) | 1 | 100 g |
| Amberlite 200 (Rohm and Haas) | 1 | 5 lb |
| Amberlite CG-50 type 2 (Fisher A532) | 1 | 1 lb |
| Amberlite IRA-410 CP (Mallinckrodt 3404) | 1 | 1 lb |
| Amberlite IRC-50 CP (Mallincrkodt 3398) | 1 | 1 lb |
| Amberlite MB-3 (Mallincrkodt 3326) | 1 | 1 lb |
| Amerlite MB-3, monobed resin, wet mesh 16-50 (Sigma A7518) | 1 | 500 g |
| Amicase (Sigma A2427) | 1 | 250 g |
| Amino-salicylic acid, sodium salt (p-) (Sigma A3505) | 1 | 100 g |
| Aminobenzamide dihydrochloride (p-) (Sigma A7148) | 1 | 5 g |
| Aminobenzoic acid (p-) | 2 | 20 kg |
| Ammonium acetate (EM Science AX1220) | 1 | 500 g |
| Ammonium bicarbonate (Sigma A6141) | 1 | 500 g |
| Ammonium bromide, granular | 4 | 1 lb |
| Ammonium carbonate (Baker JT0651) | 1 | 1 kg |
| Ammonium citrate (MC&B AZ1285) | 2 | 1 lb |
| Ammonium citrate, dibasic (Baker 0682-05) | 1 | 2.5 kg |
| Ammonium fluoride (Mallincrkodt 0148) | 1 | 1 lb |
| Ammonium formate (Mallincrkodt 1808) | 1 | 500 g |
| Ammonium hydroxide (Baker) | 4 | 2.5 L |
| Ammonium hydroxide (VWR 0580-3) | 5 | 2.5 L |
| Ammonium hydroxide, reagent (DuPont) | 3 | 4 lb |
| Ammonium meta vanadate (Baker 0715) | 1 | 1 lb |
| Ammonium molybdate (Baker 10665) | 1 | 1/4 lb |
| Ammonium molybdate (VI) tetrahydrate (Aldrich 221236) | 1 | 500 g |
| Ammonium molybdate (VI) tetrahydrate (Aldrich 221236) | 2 | 100 g |
| Ammonium molybdate, 4-H2O, ACS (Fisher A674) | 1 | 1 lb |
| Ammonium oxalate (Baker 0746) | 1 | 1 lb |
| Ammonium oxalate (Baker 1-0746) | 3 | 1 lb |
| Ammonium oxalate (Baker 1-0746) | 1 | 1/4 lb |
| Ammonium oxalate (Coleman & Bell) | 1 | 5 lb |
| Ammonium oxalate (MC&B CB148) | 2 | 1 lb |
| Ammonium peroxydisulfate (Eastman 11151) | 1 | 100 g |
| Ammonium phosphate monobasic, crystal (Baker 1-0776) | 2 | 1 lb |
| Ammonium phosphate, monobasic, granular (Mallinckrodt 3476) | 2 | 1 lb |
| Ammonium sulfamate (Aldrich 228745) | 1 | 1 kg |
| Ammonium sulfate (Mallinckrodt 3512) | 2 | 1 lb |
| Ammonium sulfate (Sigma A2939) | 1 | 500 g |
| Ammonium thiocyanate (Baker 40818) | 1 | 1/4 lb |
| Ammonium thiocyanate (Mallincrkodt 3544) | 6 | 1 lb |
| Ammonium vanadate (Fisher A-714) | 1 | 1 lb |
| Ammonuim oxalate (MC&B CB148) | 2 | 1 lb |
| Amyl alcohol (tert-) (Baker 9046) | 2 | 2 pt |
| Amylose (Sigma A9262) | 1 | 100 g |
| Aniline | 6 | pts |
| Aniline (Aldrich 132934) | 1 | 3 kg |
| Aniline (Aldrich 242284) | 2 | 100 g |
| Aniline (Aldrich 242284) | 1 | 100 g |
| Aniline red (Merck) | 1 | 1 oz |
| Aniline sulfate (Matheson 6188) | 1 | 100 g |
| Anise oil (Sigma A6769) | 1 | 500 ml |
| Anisic acid (m-), 99% (Aldrich 117714) | 1 | 25 g |
| Anisic acid (o-), 99% (Aldrich 169978) | 1 | 25 g |
| Anisic acid (p-), 99% (Aldrich 117390) | 1 | 100 g |
| Anthranilic acid (Acros 10491) | 1 | 100 g |
| Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt (Fluka 10670) | 1 | 100 g |
| Antibiotic assay broth (BBL) | 1 | 1/4 lb |
| Antibiotic medium 1 (Penassay seed agar) dehydrated (Bacto) | 2 | 1 lb |
| Arginine (L-), non-animal source (Sigma A8094) | 1 | 100 g |
| Arsanilic acid (p-) (Eastman 1369) | 1 | 100 g |
| Arsanilic acid (p-) (Sigma A9258) | 1 | 100 g |
| Arsenic acid (sodium salt, dibasic,7-hydrate)(Sigma A6756) | 1 | 5 g |
| Arsenic acid, disodium salt (Sigma A6756) | 1 | 50 g |
| Ascorbic acid, sodium salt (L-) (Sigma A4034) | 1 | 100 g |
| Aspartic acid (DL-) (Sigma A9006) | 1 | 25 g |
| Aspartic acid (L-) (Genl. Biochemicals) | 1 | 1 g |
| Aspartic acid (L-) (Sigma A9256) | 2 | 25 g |
| Aspartic acid, L-(+) (Fisher O1285) | 1 | 100 g |
| Auramine O (MCB B219) | 1 | 25 g |
| Aurintricarboxylic acid, ammonium salt (Sigma A0885) | 1 | 25 g |
| Azodicarbonamide (Acros 10516) | 1 | 500 g |
| Azomethine-H, monosodium salt hdyrate (Sigma A3144) | 1 | 25 g |
| Azomethine-H, monosodium salt hydrate (Sigma A3144) | 1 | 5 g |
| Azorubin S (syn: Amaranth) (Aldrich 120561) | 1 | 100 g |
| Azure B, certified (Polyscience 2647) | 1 | 25 g |
| Bacitracin (Calbiochem) | 1 | 50,000 U |
| Bacto Proteose no. 3, agar, dehydrated (Difco 0065-02) | 1 | 1/4 lb |
| Barium acetate (Fisher B24) | 1 | 500 g |
| Barium carbonate (Aldrich 237108) | 1 | 500 g |
| Barium carbonate (Allied Chemical 1404) | 1 | 1 lb |
| Barium diphenylamine sulfonate (Baker B652) | 1 | 25 g |
| Barium diphenylamine sulfonate (Eastman) | 1 | 25 g |
| Barium diphenylamine sulfonate (Fisher B38) | 1 | 5 g |
| Barium hydroxide (Baker 1012) | 1 | 1 lb |
| Barium sulfate | 1 | 25 g |
| Base agar (BBL) | 2 | 1 lb |
| Basic Fuchsin (Bacto/Difco 0191-15) | 1 | 100 g |
| Beef blood serum (Difco) | 1 | 1 lb |
| Benedict Reagent (EM BX07170-1) | 1 | 100 ml |
| Benzaldehyde (Sigma B6259) | 1 | 1 L |
| Benzamide hydrochloride hydrate (Sigma B6506) | 1 | 5 g |
| Benzathrone (Sigma B2608) | 2 | 100 g |
| Benzidine dihydrochloride (Coleman & Bell 530119) | 1 | 25 g |
| Benzoic hydrazide (Aldrich B13071) | 1 | 25 g |
| Benzoin oxime (alpha) (Eastman 1877) | 1 | 10 g |
| Benzyl benzoate (Sigma B6630) | 1 | 250 ml |
| BES Sodium salt (Sigma B2891) | 1 | 25 g |
| Betaine (Aldrich 219061) | 1 | 100 g |
| Bile Extract, porcine (Sigma B8631) | 1 | 100 g |
| Bio-Gel P-10, 100-200 mesh (wet) (Bio-Rad 150-1040) | 6 | 100 g |
| Bio-Gel P-2, 100-200 mesh (wet) (Bio-Rad 150-0140) | 13 | 100 g |
| Bio-Gel P-30 (Bio-Rad 1501340) | 1 | 100 g |
| Bio-Gel P-4, 100-200 mesh (Bio-Rad 1500440) | 2 | 100 g |
| Bio-Gel P-6, 100-200 mesh (wet) (Bio-Rad 150-0740) | 11 | 100 g |
| Bio-Gel P-6, 6,000 daltons (Bio-Rad 150-0740) | 17 | 100 g |
| Bio-Rex 70, analytical grade cation exchange resin (Bio-Rad 142-5842) | 1 | 1 lb |
| Biphenol (o,o'-) | 1 | 100 g |
| Biphenyl | 1 | 500 g |
| Biphenyl (Aldrich B34656) | 1 | 5 kg |
| Bis tris propane (Sigma B6755) | 1 | 25 g |
| Bismuth stannate | 1 | 100 g |
| Bismuth subnitrate (Merck 1525) | 1 | 1 lb |
| Blocking Reagent (Amersham) | 2 | 20 g |
| Blue Dextan (Sigma D5751) | 1 | 1 g |
| Borax (Sigma B0127) | 1 | 100 g |
| Borax (Sigma B9876) | 1 | 500 g |
| Boric acid (Baker 0084) | 1 | 500 g |
| Boric acid, electrophoresis grade (Fisher BP168) | 1 | 1 kg |
| Boron nitride, powder (Standard Oil, grade SRG-325) | 2 | 1/2 lb |
| Boron nitride, powder, ~1um (Aldrich 255475) | 1 | 50 g |
| Brewer anaerobic agar (BBL) | 2 | 1/4 lb |
| Brilliant cresyl blue (K & K labs 11324) | 1 | 10 g |
| Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene (alpha) (Aldrich 101052) | 3 | 5 g |
| Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene (alpha; Aldrich 101052) | 1 | 5 g |
| Bromophenol blue sodium salt (Sigma B6131) | 1 | 10 g |
| Bromophenol red (Aldrich 128813) | 1 | 25 g |
| Bromosuccinimide (n-) (Sigma B9252) | 1 | 25 g |
| Butadiene diepoxide, (+/_) (Aldrich 202533) | 1 | 5 g |
| Butylamine (Aldrich 239917) | 1 | 50 g |
| Butyraldehyde (Aldrich B103284) | 2 | 3 kg |
| Butyramide (n-) (Baker 5-E186) | 1 | 100 g |
| Cadmium carbonate, extra pure, 98.5% min. (EM CX0028) | 1 | 500 g |
| Cadmium chloride, ACS, 99% min. (Baker 1212) | 2 | 1 lb |
| Cadmium nitrate (Fisher) | 1 | 1 lb |
| Cadmium nitrate, tetrahydrate (Fisher C13) | 1 | 100 g |
| Cadmium sulfate, crystal, ACS (Fisher C-19) | 1 | 500 g |
| Caffeic acid (Sigma C0625) | 2 | 5 g |
| Caffeic acid, HPLC (Sigma C0625) | 1 | 2 g |
| Caffeine (Aldrich C53) | 1 | 100 g |
| Calcium acetate | 1 | 500 G |
| Calcium chloride dihydrate (Sigma C7902) | 1 | 1 kg |
| Calcium fluoride (Baker 4-1354) | 2 | 1/4 lb |
| Calcium gluconate (Merck B-8) | 1 | 2 oz |
| Calcium nitrate 4-hydrate (Baker 1395-01) | 2 | 500 g |
| Calcium nitrate, 4 hydrate (Fisher C109) | 1 | 500 g |
| Calcium nitrate, tetrahydrate (Sigma C1396) | 1 | 500 g |
| Calcium oxalate (Fisher C112) | 1 | 100 g |
| Calcium phosphate, dibasic (Mallincrodkt 4272) | 2 | 1 lb |
| Calcium stannate | 1 | 100 g |
| Calmodulin, from Bovine Brain (RBI C228) | 1 | 50,000 U |
| Caprolactam (epsilon) (Aldrich 240591) | 1 | 100 g |
| CAPS (Sigma C2632) | 1 | 25 g |
| Carbasone (syn: n-Carbamoyllarsanilic acid) (Sigma C4167) | 1 | 100 g |
| Carbo-Sorb, CO2 absorber (Packard 6003034) | 10 | 1 L |
| Carbomer 940 (Spectrum C1184) | 1 | 500 g |
| Carboxymethyl cellulose, sodium salt (Sigma C5678) | 1 | 500 g |
| Carmine (alum lake dye) (Eastman C1745) | 1 | 100 g |
| Carmine (alum lake dye) (Matheson B254) | 1 | 100 g |
| Carminic acid (Allied Chem 75470) | 1 | 10 g |
| Carrageenan, commercial grade, type I (Sigma C1012) | 1 | 100 g |
| Carvone (S)-(+) (Aldrich 112690) | 1 | 25 g |
| Casamino acid (Difco 0230-02-0) | 1 | 1/4 lb |
| Casein from bovine milk (Sigma C6554) | 1 | 500 g |
| Castor oil (Fisher O36) | 2 | 1 pint |
| Catechol (pyrocatechol) (Sigma C9510) | 1 | 100 g |
| Cellite with binder (Research Specialty Co, 8073) | 1 | 500 g |
| Cellucol CM Type MF (US Biochemical, 12894) | 1 | 500 g |
| Cellulose phosphate, medium mesh (Sigma C2383) | 1 | 100 g |
| Ceramic Marking Ink | 1 | 25 ml |
| Cereal grass leaves, dehydrated (Cerophyl) | 1 | 7 oz |
| Ceric ammonium sulfate (Baker 1-1535) | 1 | 1 lb |
| Cerium (IV) oxide, ~5um (Aldrich 211575) | 1 | 500 g |
| Cetylpyridium bromide (Sigma C5881) | 1 | 100 g |
| Charcoal, Animal Granular (S.W. SC11365) | 2 | 5 lb |
| Chloramine T (Sigma C9887) | 1 | 250 g |
| Chlorogenic acid (Sigma C3878) | 1 | 5 g |
| Chloromercuriphenyl sulfonic acid, p- (Sigma C4503) | 1 | 500 mg |
| Chlorophenoxyacetic acid (p-) (Gibco, 890-1135) | 1 | 25 g |
| Chlorophenoxyacetic acid (p-) (Sigma C0413) | 1 | 50 g |
| Chlortetracyline hydrochloride (Sigma C4884) | 1 | 5 g |
| Cholic acid, from bile (Sigma C1129) | 1 | 500 g |
| Chromium (III) oxide (Baker 1616) | 1 | 1 lb |
| Chromium chloride (Baker 1588) | 1 | 1 lb |
| Chromium oxide, 90-100% (Baker 1616) | 1 | 1 lb |
| Chromium potassium sulfate (Baker 1624) | 1 | 1 lb |
| Chromium sulfate (Baker) | 1 | 1/4 lb |
| Chromium trioxide (Fisher A-100) | 2 | 1 lb |
| Chromium(ic) chloride (Fisher C325) | 1 | 1 lb |
| Chromotrope 2R | 1 | 25 g |
| Cineole (Eucalyptol) (Aldrich C80601) | 1 | 100 g |
| Cinnamic Acid (trans-) (Sigma C6004) | 1 | 100 g |
| Cinnasorb, Elemental mercury absorbent base (Mall 4504) | 1 | 250 g |
| Circle Grow, premixed bacterial growth media (Bio 101, Inc.) | 2 | 1 lb |
| Citric acid (EM Science CX 1723-1) | 1 | 500 g |
| Citric acid (Sigma C8532) | 1 | 1 lb |
| Citric acid, anhydrous (EMD CX1723) | 1 | 500 g |
| Citric acid, free acid, anhydrous (Sigma C0759) | 1 | 500 g |
| Citric acid, trisodium dihydrate (Sigma C8532) | 1 | 500 g |
| Citric acid, trisodium salt, dihydrate (Sigma C0909) | 1 | 1 kg |
| Citrulline (L/+) (Baker E334) | 1 | 5 g |
| Clotrimazole (Sigma C6019) | 1 | 5 g |
| Colchicine (95%, powder, Sigma C9754) | 3 | 500 mg |
| Copper bromide (Amend C-500869) | 1 | 4 oz |
| Copper metal shot (City Chemical 11544) | 1 | 1 lb |
| Copper metal, fine (B&A B236Z081) | 1 | 1 lb |
| Copper metal, powder, 150 mesh | 1 | 1 lb |
| Copper metal, shot, Certified, ACS (Fisher C430) | 2 | 1 lb |
| Copper(ous) sulfide (Fisher C-500) | 1 | 4 oz |
| Coriphosphine O | 1 | 10 g |
| Corn meal agar (Difco) | 2 | 1 lb |
| Corn meal agar, dehydrated (Bacto) | 1 | 1 lb |
| Corn oil (Sigma C8267) | 1 | 500 ml |
| Creatinine Hemisulfate salt (Sigma C4380) | 1 | 25 g |
| Cresol (m-) (Aldrich C85727) | 1 | 100 g |
| Cresol (m-, Aldrich C85727) | 1 | 100 g |
| Cresol, p- (Aldrich C85751) | 1 | 500 g |
| Cresol, p- (Sigma C7525) | 2 | 100 g |
| Cupric chloride (Allied Chemicals C237) | 1 | 1 lb |
