Dryland Winter Wheat Nursery | ||||||
Sheridan, WY 2004 | ||||||
Yield | Bushel Wt | Protein | Heading Ht. | Heading date | ||
Entry | (bu/A) | (lb/bu) | (%) | (in) | (days from Jan. 1) | |
NW99L7171 (W)* | 36 | 59.8 | 12.2 | 24 | 155 | |
Wahoo | 35 | 58.5 | 12.0 | 23 | 151 | |
Millennium | 35 | 58.6 | 12.0 | 25 | 151 | |
Harry | 34 | 57.3 | 12.4 | 23 | 154 | |
Goodstreak | 33 | 58.4 | 13.2 | 25 | 151 | |
Antelope (W) | 32 | 58.4 | 11.9 | 23 | 151 | |
Buckskin | 32 | 59.4 | 11.8 | 28 | 151 | |
Akron | 32 | 59.1 | 11.4 | 24 | 149 | |
Arrowsmith (W) | 32 | 58.2 | 13.1 | 25 | 153 | |
Ankor | 32 | 59.4 | 11.4 | 24 | 149 | |
Rampart | 31 | 58.2 | 13.2 | 23 | 155 | |
Pronghorn | 31 | 59.0 | 12.0 | 25 | 149 | |
Nuplains (W) | 31 | 59.1 | 13.0 | 21 | 156 | |
CO980607 | 31 | 59.0 | 11.8 | 21 | 150 | |
CO00D007 | 30 | 60.1 | 11.8 | 23 | 149 | |
Alliance | 30 | 59.0 | 12.2 | 23 | 149 | |
NH01046 | 29 | 58.3 | 13.3 | 23 | 152 | |
NW99L7068 (W) | 28 | 57.6 | 13.2 | 22 | 148 | |
NW99L7083 (W) | 27 | 57.9 | 13.1 | 21 | 148 | |
Above | 27 | 58.5 | 12.4 | 23 | 149 | |
Avalanche (W) | 26 | 56.8 | 11.4 | 24 | 149 | |
Halt | 22 | 56.3 | 13.9 | 21 | 148 | |
Average | 31 | 58.5 | 12.4 | 23 | 151 | |
DRS 0.05 | 4 | NS | --- | 1 | 2 | |
*(W) Hard white winter wheat |