Dryland Winter Wheat Nursery | |||||||
Campbell Co, WY 2005 | |||||||
Yield | Bushel Wt | Protein | Heading Ht | Heading Date | Survival | ||
Entry | (bu/A) | (lb/bu) | (%) | (in) | (days from Jan. 1) | (%) | |
Hatcher | 50.1 | 60.3 | 9.1 | 26 | 161 | 92 | |
Antelope (W)* | 46.8 | 60.3 | 8.5 | 28 | 160 | 94 | |
Akron | 46.5 | 60.4 | 8.8 | 30 | 163 | 95 | |
Pronghorn | 45.9 | 59.3 | 8.9 | 34 | 169 | 94 | |
Ankor | 45.9 | 60.7 | 8.7 | 29 | 160 | 95 | |
Bond CL | 45.8 | 58.5 | 8.3 | 30 | 160 | 95 | |
Wahoo | 45.3 | 58.6 | 8.8 | 28 | 162 | 96 | |
NW99L7171 (W) | 44.7 | 62.8 | 9.4 | 29 | 164 | 96 | |
NW99L7083 (W) | 44.6 | 59.2 | 8.9 | 27 | 159 | 92 | |
Alliance | 44.5 | 60.2 | 9.1 | 29 | 160 | 91 | |
Halt | 44.3 | 59.4 | 8.2 | 26 | 158 | 93 | |
Infinity CL | 43.4 | 60.1 | 9.7 | 30 | 162 | 94 | |
Rampart | 42.9 | 59.6 | 8.7 | 28 | 163 | 95 | |
Buckskin | 42.7 | 60.4 | 10.0 | 36 | 162 | 95 | |
Goodstreak | 42.7 | 59.3 | 10.1 | 34 | 161 | 96 | |
Millennium | 42.1 | 60.2 | 9.8 | 29 | 163 | 95 | |
Nuplains (W) | 41.6 | 61.5 | 9.7 | 26 | 163 | 95 | |
Avalanche (W) | 40.6 | 61.6 | 9.7 | 26 | 161 | 95 | |
NW99L7068 (W) | 40.6 | 58.7 | 9.1 | 26 | 159 | 93 | |
Arrowsmith (W) | 40.1 | 59.6 | 11.1 | 31 | 162 | 94 | |
Above | 40.1 | 59.3 | 9.8 | 28 | 158 | 93 | |
Harry | 36.0 | 56.7 | 10.0 | 27 | 163 | 95 | |
Average | 43.5 | 59.9 | 9.3 | 29 | 161 | 94 | |
DRS 0.05 | 4.3 | 1.2 | --- | 2 | 2 | N.S. | |
*(W) Hard White Winter Wheat |