Dryland Winter Wheat Nursery | |||||||
Sheridan Co, WY 2005 | |||||||
Yield | Bushel Wt | Protein | Heading Ht | Heading Date | Survival | ||
Entry | (bu/A) | (lb/bu) | (%) | (in) | (days from Jan. 1) | (%) | |
Antelope (W)* | 63.9 | 60.4 | 13.5 | 32 | 152 | 93 | |
Bond CL | 62.7 | 59.3 | 10.7 | 31 | 150 | 95 | |
Pronghorn | 62.7 | 60.1 | 11.7 | 36 | 152 | 96 | |
Halt | 62.6 | 59.7 | 11.6 | 27 | 151 | 96 | |
Hatcher | 62.2 | 61.5 | 10.4 | 30 | 151 | 97 | |
Harry | 61.6 | 57.0 | 11.1 | 31 | 152 | 95 | |
Ankor | 61.6 | 59.8 | 10.8 | 32 | 151 | 97 | |
Arrowsmith (W) | 60.8 | 60.3 | 12.6 | 35 | 154 | 97 | |
Rampart | 60.6 | 59.5 | 12.3 | 34 | 154 | 96 | |
Millennium | 60.3 | 59.6 | 12.3 | 33 | 154 | 95 | |
Wahoo | 60.0 | 58.3 | 11.8 | 29 | 151 | 94 | |
Goodstreak | 59.4 | 60.6 | 11.9 | 37 | 153 | 96 | |
NW99L7068 (W) | 59.0 | 59.4 | 11.9 | 27 | 151 | 96 | |
NW99L7083 (W) | 58.4 | 59.6 | 11.2 | 29 | 151 | 95 | |
Avalanche (W) | 57.9 | 61.9 | 12.7 | 28 | 151 | 96 | |
Infinity CL | 56.7 | 60.4 | 12.0 | 31 | 151 | 95 | |
NW99L7171 (W) | 56.0 | 62.1 | 10.3 | 34 | 155 | 96 | |
Above | 55.8 | 60.3 | 11.7 | 30 | 150 | 94 | |
Akron | 55.7 | 60.0 | 10.8 | 32 | 152 | 97 | |
Alliance | 55.3 | 59.9 | 11.6 | 32 | 151 | 94 | |
Buckskin | 55.3 | 61.4 | 12.0 | 39 | 152 | 95 | |
Nuplains (W) | 54.9 | 61.2 | 13.3 | 29 | 155 | 96 | |
Average | 59.2 | 60.1 | 11.7 | 32 | 152 | 95 | |
DRS 0.05 | N.S. | 0.8 | --- | 3 | 1 | 2 | |
*(W) Hard White Winter Wheat |