2004-2006 Dryland Winter Wheat Nursery Yield Summary | |||||||||||||
2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2006 | 1 Year | 2 Year | 3 Year | ||
Platte | Sheridan | Campbell | Platte | Sheridan | Campbell | Platte | Sheridan | Laramie | Average | Average | Average | ||
Entry | (bu/A) | (bu/A) | (bu/A) | (bu/A) | (bu/A) | (bu/A) | (bu/A) | (bu/A) | (bu/A) | (bu/A) | (bu/A) | (bu/A) | |
Antelope (W)* | 28 | 32 | 31 | 42 | 64 | 47 | 41 | ||||||
Hatcher | 33 | 31 | 28 | 51 | 62 | 50 | 34 | 44 | 31 | 42 | |||
NW99L7171 (W) | 30 | 36 | 29 | 43 | 56 | 45 | 40 | ||||||
Harry | 30 | 34 | 31 | 46 | 62 | 36 | 40 | ||||||
Infinity CL | 32 | 29 | 28 | 42 | 57 | 43 | 38 | ||||||
Bond CL | 33 | 30 | 26 | 41 | 63 | 46 | 30 | 43 | 33 | 39 | |||
Ankor | 30 | 32 | 27 | 49 | 62 | 46 | 30 | 40 | 31 | 39 | |||
Goodstreak | 28 | 33 | 34 | 46 | 59 | 43 | 29 | 39 | 29 | 39 | |||
NW99L7083 (W) | 31 | 27 | 24 | 40 | 58 | 45 | 37 | ||||||
Millennium | 28 | 35 | 30 | 39 | 60 | 42 | 30 | 40 | 34 | 38 | |||
Pronghorn | 27 | 31 | 29 | 42 | 63 | 46 | 29 | 41 | 31 | 38 | |||
Arrowsmith (W) | 22 | 32 | 29 | 39 | 61 | 40 | 37 | ||||||
Wahoo | 29 | 35 | 29 | 38 | 60 | 45 | 26 | 43 | 30 | 38 | |||
Akron | 28 | 32 | 27 | 45 | 56 | 46 | 29 | 41 | 29 | 38 | |||
Above | 34 | 27 | 27 | 37 | 56 | 40 | 37 | ||||||
Alliance | 28 | 30 | 30 | 40 | 55 | 45 | 30 | 44 | 29 | 38 | |||
Buckskin | 29 | 32 | 30 | 41 | 55 | 43 | 30 | 40 | 29 | 38 | |||
Halt | 26 | 22 | 23 | 40 | 63 | 44 | 36 | ||||||
NW99L7068 (W) | 27 | 28 | 26 | 36 | 59 | 41 | 36 | ||||||
Ripper | 32 | 41 | 34 | 36 | |||||||||
Avalanche (W) | 28 | 26 | 25 | 33 | 58 | 41 | 35 | ||||||
Rampart | 21 | 31 | 29 | 43 | 61 | 43 | 21 | 39 | 23 | 36 | |||
Nuplains (W) | 23 | 31 | 28 | 41 | 55 | 42 | 25 | 36 | 27 | 35 | |||
NuFrontier (W) | 28 | 43 | 30 | 33 | |||||||||
NE 01643 | 30 | 38 | 32 | 33 | |||||||||
NuDakota (W) | 30 | 40 | 30 | 33 | |||||||||
NI 02425 | 28 | 41 | 30 | 33 | |||||||||
Wesley | 27 | 41 | 29 | 32 | |||||||||
Jagalene | 28 | 40 | 29 | 32 | |||||||||
NW 03638 (W) | 30 | 38 | 28 | 32 | |||||||||
Average | 28 | 31 | 28 | 41 | 59 | 44 | 29 | 41 | 30 | ||||
DRS 0.05 | 3 | 4 | 5 | 3 | N.S. | 4 | 4 | 4 | 13 | ||||
*(W) Hard White Winter Wheat |