Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 12:00 PM 4:00 PM |
2 1:00 PM 7:00 PM | 3 7:30 AM 7:00 PM | 4 7:30 AM 7:00 PM | 5 7:30 AM 7:00 PM | 6 7:30 AM 7:00 PM | 7 7:30 AM 5:30 PM | 8 12:00 PM 4:00 PM |
9 1:00 PM 7:00 PM | 10 7:30 AM 7:00 PM | 11 7:30 AM 7:00 PM | 12 7:30 AM 7:00 PM | 13 7:30 AM 7:00 PM | 14 7:30 AM 5:30 PM | 15 12:00 PM 4:00 PM |
16 1:00 PM 7:00 PM | 17 7:30 AM 7:00 PM | 18 7:30 AM 7:00 PM | 19 7:30 AM 7:00 PM | 20 7:30 AM 7:00 PM | 21 7:30 AM 5:30 PM | 22 12:00 PM 4:00 PM |
23 1:00 PM 7:00 PM | 24 7:30 AM 7:00 PM | 25 7:30 AM 7:00 PM | 26 7:30 AM 7:00 PM | 27 7:30 AM 7:00 PM | 28 7:30 AM 5:30 PM | 29 12:00 PM 4:00 PM |
30 1:00 PM 7:00 PM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |